A szűrt listák a kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso oldalról történt letöltésekből készültek, és a budapesti intézmények 9. évfolyamon, a 2026/2027. tanévre meghirdetett tanulmányi területeit tartalmazzák. A listák a linkre kattintva letölthetők. (A zárójelben lévő számok az intézmények számát jelzik.)
Az aktuálisan érvényes lista minden év nov. 1. után frissül.
| autizmus spektrum zavarral küzdő |
gimnázium (30) | szak- gimnázium (2) |
technikum (17) | szakképző iskola (6) |
szakiskola (13) | készségfejl. iskola (8) |
| egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő | gimnázium (68) | szak- gimnázium (11) |
technikum (46) | szakképző iskola (28) |
szakiskola (12) | készségfejl. iskola (2) |
| beszédfogyatékos | gimnázium (30) | szak- gimnázium (2) |
technikum (23) | szakképző iskola (16) |
szakiskola (9) | készségfejl. iskola (4) |
| hallási fogyatékos | gimnázium (32) | szak- gimnázium (2) |
technikum (35) | szakképző iskola (17) |
szakiskola (9) | készségfejl. iskola (4) |
| látási fogyatékos | gimnázium (2) | szak- gimnázium (18) |
technikum (5) | szakképző iskola (7) |
szakiskola (4) | készségfejl. iskola (4) |
| mozgásszervi fogyatékos | gimnázium (28) | szak- gimnázium (2) |
technikum (8) | szakképző iskola (2) |
szakiskola (6) | készségfejl. iskola (3) |
| enyhe fokban értelmi fogyatékos | – | – | – | – | szakiskola (15) | – |
| halmozottan sérült | gimnázium (2) | – | technikum (1) | – | szakiskola (3) | készségfejl. iskola (4) |
Listák a felvételi eljárás szerint:
| ahol nem kérnek központi írásbelit |
gimnázium (21) | szak- gimnázium (8) |
technikum (22) | szakképző iskola (33) |
– | – |
| ahol a hivatalos eljárás során nem számít a matematika központi írásbeli eredménye |
gimnázium (3) | szak- gimnázium (2) |
technikum (2) | – | – | – |

