A szűrt listák a kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso oldalról történt letöltésekből készültek, és a budapesti intézmények 9. évfolyamon, a 2025/2026. tanévre meghirdetett tanulmányi területeit tartalmazzák. A listák a linkre kattintva letölthetők. (A zárójelben lévő számok az intézmények számát jelzik.)
autizmus spektrum zavarral küzdő |
gimnázium (28) | szak- gimnázium (4) |
technikum (10) | – | szakiskola (10) | készségfejl. iskola (7) |
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő | gimnázium (61) | szak- gimnázium (12) |
technikum (41) | szakképző iskola (30) |
szakiskola (11) | készségfejl. iskola (2) |
beszédfogyatékos | gimnázium (28) | szak- gimnázium (3) |
technikum (18) | szakképző iskola (13) |
szakiskola (8) | készségfejl. iskola (4) |
hallási fogyatékos | gimnázium (34) | szak- gimnázium (2) |
technikum (31) | szakképző iskola (11) |
szakiskola (8) | készségfejl. iskola (4) |
látási fogyatékos | gimnázium (2) | szak- gimnázium (13) |
technikum (5) | szakképző iskola (7) |
szakiskola (4) | készségfejl. iskola (4) |
mozgásszervi fogyatékos | gimnázium (26) | szak- gimnázium (2) |
technikum (9) | szakképző iskola (3) |
szakiskola (7) | készségfejl. iskola (4) |
enyhe értelmi fogyatékos | – | – | – | szakképző iskola (3) |
szakiskola (15) | – |
halmozottan sérült | gimnázium (2) | – | – | – | szakiskola (2) | készségfejl. iskola (5) |
Listák a felvételi eljárás szerint:
ahol nem kérnek központi írásbelit |
gimnázium (22) | szak- gimnázium (7) |
technikum (18) | szakképző iskola (31) |
– | – |
ahol a hivatalos eljárás során nem számít a matematika központi írásbeli eredménye | gimnázium, szakgimnázium, technikum (6) | – | – | – |